遮熱鋼鈑、耐汚染性鋼鈑、ガルバリウム鋼鈑、ステンレス、銅板、亜鉛引鉄板、アルミニウム

要材料m当り単重表                                   

◇ カラー亜鉛鉄板      (単位:kg )
◇ ガルバリウム鋼鈑          (単位:kg )
板厚        巾 610 762 914 1000
板厚        巾 610 762 914 1000
0.3 1.59 1.98 2.38 2.60
0.27
1.77 2.12 2.32
0.35 1.86 2.33 2.79 3.05
0.3 1.56 1.95 2.34 2.56
0.4 2.10 2.63 3.15 3.44
0.35 1.80 2.25 2.69 2.95
0.5 2.58 3.22 3.87 4.23
0.4 2.04 2.55 3.05 3.34
0.6 3.06 3.82 4.58 5.02
0.5 2.52 3.14 3.77 4.12
0.8 4.02 5.02 6.02 6.58
0.6 3.00 3.74 4.49 4.91
1.0 4.98 6.21 7.45 8.16
0.8 3.95 4.94 5.92 6.48
1.2 5.98 7.47 8.96 9.80
1.0 4.91 6.13 7.36 8.05






1.2 5.87 7.33 8.79 9.82
◇ チタン ※比重4.5         (単位:kg )





板厚        巾 610 762 914 1000





0.3 0.83 1.03 1.24 1.35
◇ ステンレス(SOS304)      (単位:kg )
0.35 0.96 1.20 1.44 1.58
板厚        巾 610 762 914 1000
0.4 1.10 1.38 1.65 1.80
0.3 1.451 1.813 2.174 2.379
0.5 1.38 1.72 2.06 2.26
0.35 1.693 2.115 2.537 1.776
0.6 1.65 2.06 2.47 2.71
0.4 1.935 2.417 2.899 3.172
0.8 2.20 2.75 3.30 3.61
0.5 2.419 3.021 3.624 3.965
1.0 2.75 3.44 4.12 4.51
0.6 2.902 3.626 4.349 4.758
1.2 3.30 4.12 4.95 5.41
0.8 3.870 4.834 5.798 6.344











◇ ふっ素樹脂塗膜鋼鈑       (単位:kg )





板厚        巾 610 762 914 1000
◇ カラーアルミ              (単位:kg )
0.3 - - 2.50 2.74
板厚        巾 610 762 914 1000
0.35 1.91 2.39 2.86 3.13
0.4 0.692 0.862 1.036 1.134
0.4 2.15 2.68 3.22 3.52
0.5 0.858 1.072 1.286 1.407
0.5 2.63 3.28 3.94 4.31
0.6 1.025 1.280 1.536 1.680
0.6 3.11 3.89 4.66 5.09
0.8 1.358 1.696 2.035 2.226
0.8 4.06 5.07 6.09 6.66
1.0 1.679 2.097 2.515 2.752
1.0 5.03 6.28 7.53 8.42





1.2 5.98 7.47 8.96 9.80











◇ 銅定尺板(1212mm)     枚当たり
◇ 銅コイル              (単位:kg )
板厚        巾 365 455 606 -
板厚        巾 303 365 455 606
0.3 1.20 1.50 1.97 -
0.3 0.82 1.00 1.25 1.65
0.35 1.40 1.80 2.30 -
0.35 0.95 1.15 1.45 1.90
0.4 1.60 2.00 2.63 -
0.4 1.09 1.30 1.60 2.16
0.5 2.00 2.50 3.29 -